Sponsored Ads
Klasemen Sementara Piala Dunia 2014 – Piala dunia Menajadi momen yang sangat luar biasa penting tentunya bagi anda penggemar sepak bola diseluruh dunia, dan pastinya tentu juga akan menantikan dan ingin mengetahui hAsil dari Piala dunia tersebut, dan berikut admin Trikjitu.com akan coba bagikan Klasemen Sementara Piala Dunia 2014 Update Terbaru yang bisa anda lihat selengkapnya dibawah ini
Klasemen Grup A
Tim | Ma | Me | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
Meksiko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Kroasia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Klasemen Grup B
Tim | Ma | Me | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
Chili | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Spanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Klasemen Grup C
Tim | Ma | Me | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolombia | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
Yunani | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Pantai Gading | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Jepang | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Klasemen Grup D
Tim | Ma | Me | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosta Rika | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Inggris | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Klasemen Grup E
Tim | Ma | Me | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perancis | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
Swiss | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
Ekuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Klasemen Grup F
Tim | Ma | Me | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Bosnia dan Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Klasemen Grup G
Tim | Ma | Me | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerman | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Amerika Serikat | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Portugal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Klasemen Grup H
Tim | Ma | Me | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Aljazair | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rusia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Korea Selatan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Semoga bermanfaat buat anda semua